Раздел аренда на Gilcom.ru это наиболее полная база объявлений об аренде квартир, комнат и гостинок в Красноярске. В разделе «Сдам» более 3800 комнат и квартир в Красноярске.
На сайте публикуются как предложения аренды квартир в Красноярске без посредников, так и варианты агентств недвижимости. Собственники жилья могут сдать квартиру или комнату, разместив объявление совершенно бесплатно.
Недвижимость в: Красноярске  |  Новосибирске  |  Омске  |  Барнауле  |  Кемерово
Компании   Застройщики   Форум   Добавить объявление   Личный кабинет

Аренда

Цена от до руб.

Показать за
Вариантов на странице
Сортировка
Сортировать по
Цена от до руб.
  холодильник     мебель     телефон

Ориентир
Общая площадь от м²
Жилая площадь от м²
Кухня от м²
Тип квартиры
Планировка
Санузел
Балкон/лоджия
Материал дома
Этажность дома от до
Этаж от до

Показать за
Вариантов на странице
Сортировка
Сортировать по

Предложения по аренде комнат и квартир в Красноярске

  Дата К Город Район Есть фотографии Посмотреть на карте Улица, дом Площади Э М Х Т Цена, руб. Срок
12.03 12:56 2 Красноярск Кир     Щорса 45/-/- 5/9п 10000 мес.
12.03 12:56 1 Красноярск Цен     Ады Лебедевой 34/19/7 3/9п 10000 мес.
12.03 12:56 2 Красноярск Сврд     Александра Матросова 48/-/- 8/10п 10000 мес.
12.03 12:56 2 Красноярск Жел     Копылова 48/-/- 3/9п 11000 мес.
12.03 12:56 1 Красноярск Жел     Красномосковская 34/20/7 3/9п 9000 мес.
12.03 12:56 2 Красноярск Сов     Весны 54/-/- 8/10п 11000 мес.
12.03 12:56 1 Красноярск Сов     Батурина 38/21/7 1/10п 10000 мес.
12.03 12:57 1 Красноярск Сврд     Анатолия Гладкова 33/20/7 7/9п 9000 мес.
12.03 12:56 2 Красноярск Цен Есть фотографии   Мира проспект 46/-/- 3/5п 12000 мес.
17.03 14:55 2 Красноярск Сврд     Саянская 45/30/6 1/5п 10000 мес.
12.03 09:18 1 Красноярск Окт     Белорусская 42/19/9 5/10п 9000 мес.
12.03 12:57 1 Красноярск Лен     Астраханская 34/20/7 2/5п 8500 мес.
01.03 11:12 4 Красноярск Сов     Сергея Лазо 80/-/- 4/9 15000 мес.
11.03 14:37 3 Красноярск Кир     60 лет Октября 65/52/7 1/12п 12000 мес.
28.12 12:36 2 Красноярск Сврд     Медицинский пер 46/-/- 4/5п 11000 мес.
09.11 12:04 3 Красноярск Сврд   Александра Матросова, 21 68/-/- 9/10 10000 мес.
05.11 16:49 1 Красноярск Сврд   Семафорная, 243 35/-/- 2/5 9500 мес.
09.11 12:04 3 Красноярск Окт   Попова, 10а 68/-/- 4/5 13000 мес.
09.11 12:04 3 Красноярск Жел   Историческая, 90 67/-/- 4/5 15000 мес.
11.03 14:37 ком Красноярск Жел     Новосибирская 14/-/- 2/5к 2800 мес.
v.3.23.19.27.41853